調心滾子軸承是在有二條滾道的內圈和滾道為球面的外圈之間,組裝著鼓形滾子的軸承。
調心滾子軸承分為:圓柱形內孔、圓錐形內孔。圓錐內孔的錐度分別為1:12的后置代號為K的調心滾子軸承(153000型或113000型)和 1:30的后置代號為K30的調心滾子軸承。此類軸承在與圓錐形軸個配時,內圈沿軸向移動可以調整軸承的徑向游隙。
| 調心滾子軸承型錄 | |||
| 型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) |
| 23024CA | 120 | 180 | 46 |
| 24024CA/W33 | 120 | 180 | 46 |
| 23028CA | 140 | 210 | 53 |
| 23032CA | 160 | 240 | 60 |
| 23036CA | 180 | 280 | 74 |
| 23040CA | 200 | 310 | 82 |
| 24040CA/W33 | 200 | 310 | 109 |
| 23044CAK | 220 | 340 | 90 |
| 23048CA | 240 | 360 | 92 |
| 23052CAK | 260 | 400 | 104 |
| 23060CA/W33 | 300 | 460 | 118 |
| 23064CA/W33 | 319 | 480 | 121 |
| 23068CA/W33 | 340 | 520 | 133 |
| 23222CA/W33 | 110 | 200 | 69.8 |
| 23224CA/W33 | 120 | 215 | 76 |
| 23226CA/W33 | 130 | 230 | 80 |
| 23226CAK | 130 | 230 | 80 |
| 23228CA/W33 | 140 | 250 | 88 |
| 23230CA/W33 | 150 | 270 | 96 |
| 23232CA/W33 | 160 | 290 | 104 |
| 23232CA | 160 | 290 | 104 |
| 23236CA/W33 | 180 | 320 | 112 |
| 22208CA | 40 | 80 | 23 |
| 22210CA | 50 | 90 | 23 |
| 22210CA/W33 | 50 | 90 | 23 |
| 22211CA | 55 | 100 | 25 |
| 22212CA | 60 | 110 | 28 |
| 22213CA/W33 | 65 | 120 | 31 |
| 22213CA | 65 | 120 | 31 |
| 22214CA | 70 | 125 | 31 |
| 22215CA | 75 | 130 | 31 |
| 22216CA | 80 | 140 | 33 |
| 22217CA | 85 | 150 | 36 |
| 22218CA | 90 | 160 | 40 |
| 22220CA | 100 | 180 | 46 |
| 22220CAK | 100 | 180 | 46 |
| 22222CA | 110 | 200 | 53 |
| 22224CA | 120 | 215 | 58 |
| 22226CA | 130 | 230 | 64 |
| 22226CA/W33 | 130 | 230 | 64 |
| 22228CA | 140 | 250 | 68 |
| 22232CA | 160 | 290 | 80 |
| 22236CA | 180 | 320 | 86 |
| 22310CA | 50 | 110 | 40 |
| 22310CA/W33 | 50 | 110 | 40 |
| 22310CAK | 50 | 110 | 40 |
| 22310CAK/W33 | 50 | 110 | 40 |
| 22312CA | 60 | 130 | 46 |
| 22313CA | 65 | 140 | 48 |
| 22313CAK | 65 | 140 | 48 |
| 22313CAK/W33 | 65 | 140 | 48 |
| 22314CA | 70 | 150 | 51 |
| 22315CA | 75 | 160 | 55 |
| 22316CA/W33 | 80 | 170 | 58 |
| 22317CA | 85 | 180 | 60 |
| 22318CA | 90 | 190 | 64 |
| 22320CA | 100 | 215 | 73 |
| 22324CA | 120 | 260 | 86 |
| 22326CA/W33 | 130 | 280 | 93 |
| 22328CA/W33 | 140 | 300 | 102 |
| 22334CA | 170 | 360 | 120 |
| 22336CA | 180 | 380 | 126 |
| 22344CA | 220 | 460 | 145 |
| 23120CA/W33 | 100 | 165 | 52 |
| 23121CA | 105 | 175 | 56 |
| 24132CA/W33 | 160 | 270 | 109 |
| 24132CAK/W33 | 160 | 270 | 109 |
| 23136CA | 180 | 300 | 96 |
| 24136CA/W33 | 180 | 300 | 118 |
| 24138CAK/W33 | 190 | 320 | 128 |
| 23152CA/W33 | 260 | 440 | 144 |
| 23152CAK/W33 | 260 | 440 | 144 |
| 23156CA/W33 | 280 | 460 | 146 |
| 注:其他型號可以電話聯系 | |||


